Vereinsrangliste
Die interne Horber Vereins-Rangliste zum 05. Juni 2026
Berechnungsschema ist unten angefügt.
| Rangliste PCB Horb |
½ Punkte aus 2025 |
Sepp Kesen-heimer Turnier |
VM Dou |
VM TaT |
Fanny Cup |
Nikolaus Turnier |
Summe | |||||||||||||
| Vom 05. Juni 2026 | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||||
| 1 | Jörg | 65,4 | 80,9 | 2 | -16 | 67,4 | 64,9 | |||||||||||||
| 2 | Armin | 49,6 | 28,2 | 12 | 13 | 61,6 | 41,2 | |||||||||||||
| 3 | Johann | 45,2 | 23,6 | 10 | 7 | 55,2 | 30,6 | |||||||||||||
| 4 | Alfred | 50,2 | 24,2 | 50,2 | 24,2 | |||||||||||||||
| 5 | Regina | 36,0 | -3,5 | 11 | 18 | 47,0 | 14,5 | |||||||||||||
| 6 | Wolfgang | 35,0 | 14,5 | 9 | 7 | 44,0 | 21,5 | |||||||||||||
| 7 | Thorsten | 32,1 | -16,9 | 7 | 1 | 39,1 | -15,9 | |||||||||||||
| 8 | Sabine | 38,2 | -1,3 | 38,2 | -1,3 | |||||||||||||||
| 9 | Ute | 35,6 | 0,8 | 35,6 | 0,8 | |||||||||||||||
| 10 | Helmut | 34,8 | -19,7 | 34,8 | -19,7 | |||||||||||||||
| 11 | Silke | 30,3 | 1,4 | 4 | -12 | 34,3 | -10,6 | |||||||||||||
| 12 | Jürgen M. | 30,4 | -3,0 | 1 | -24 | 31,4 | -27,0 | |||||||||||||
| 13 | Ella | 29,6 | -9,3 | 29,6 | -9,3 | |||||||||||||||
| 14 | Yoann | 15,3 | 25,5 | 14 | 40 | 29,3 | 65,5 | |||||||||||||
| 15 | Georg K. | 20,8 | -10,1 | 8 | 1 | 28,8 | -9,1 | |||||||||||||
| 16 | Bernd W. | 26,4 | 17,6 | 26,4 | 17,6 | |||||||||||||||
| 17 | Gaby | 20,9 | -10,5 | 5 | -10 | 25,9 | -20,5 | |||||||||||||
| 18 | Stefan | 25,3 | -1,4 | 25,3 | -1,4 | |||||||||||||||
| 19 | Rolf ‘Plum’ | 25,1 | 1,6 | 25,1 | 1,6 | |||||||||||||||
| 20 | Bernd A. | 23,9 | 17,2 | 23,9 | 17,2 | |||||||||||||||
| 21 | Winfried | 22,1 | 28,7 | 22,1 | 28,7 | |||||||||||||||
| 22 | Jürgen Illg. | 21,7 | 8,5 | 21,7 | 8,5 | |||||||||||||||
| 23 | Klaus R. | 17,2 | -16,6 | 17,2 | -16,6 | |||||||||||||||
| 24 | Anita | 17,0 | -8,3 | 17,0 | -8,3 | |||||||||||||||
| 25 | Simona | 16,7 | -1,0 | 16,7 | -1,0 | |||||||||||||||
| 26 | Gisy | 16,3 | 3,6 | 16,3 | 3,6 | |||||||||||||||
| 27 | Paul | 15,8 | 13,0 | 15,8 | 13,0 | |||||||||||||||
| 28 | Lothar | 10,6 | -7,0 | 3 | -13 | 13,6 | -20,0 | |||||||||||||
| 29 | Sascha | 0,0 | 0,0 | 13 | 25 | 13,0 | 25,0 | |||||||||||||
| 30 | Egon | 12,4 | -21,8 | 12,4 | -21,8 | |||||||||||||||
| 31 | Matthias B. | 11,5 | 5,0 | 11,5 | 5,0 | |||||||||||||||
| 32 | Hubert | 10,1 | -4,9 | 10,1 | -4,9 | |||||||||||||||
| 33 | Klaus Z. | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 34 | Albrecht | 9,8 | 3,8 | 9,8 | 3,8 | |||||||||||||||
| 35 | Ritchi | 9,4 | 6,5 | 9,4 | 6,5 | |||||||||||||||
| 36 | Fabrizio | 9,0 | 2,5 | 9,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| 37 | Sandro | 8,0 | -5,0 | 8,0 | -5,0 | |||||||||||||||
| 38 | Jojo | 7,4 | 1,7 | 7,4 | 1,7 | |||||||||||||||
| 39 | Birgit | 7,4 | -5,1 | 7,4 | -5,1 | |||||||||||||||
| 40 | Harton | 6,5 | -23,9 | 6,5 | -23,9 | |||||||||||||||
| 41 | Klaus-Dieter | 0,0 | 0,0 | 6 | -9 | 6,0 | -9,0 | |||||||||||||
| 42 | Elli Z | 5,0 | -5,0 | 5,0 | -5,0 | |||||||||||||||
| 43 | Bärbel | 4,2 | -1,4 | 4,2 | -1,4 | |||||||||||||||
| 44 | Klaus S. | 3,8 | 1,4 | 3,8 | 1,4 | |||||||||||||||
| 45 | Peter Z. | 3,0 | -4,5 | 3,0 | -4,5 | |||||||||||||||
| 46 | Bettina K. | 2,5 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | |||||||||||||||
| 47 | Muriel | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | |||||||||||||||
| 48 | Pierino | 2,0 | -5,0 | 2,0 | -5,0 | |||||||||||||||
| 49 | Alain | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | |||||||||||||||
| 50 | Heike | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | |||||||||||||||
| 51 | Kai | 1,4 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | |||||||||||||||
| 52 | Oliver J. | 1,4 | -4,6 | 1,4 | -4,6 | |||||||||||||||
| 53 | Gerhard | 1,3 | -3,0 | 1,3 | -3,0 | |||||||||||||||
| 54 | Richard | 1,0 | -0,5 | 1,0 | -0,5 | |||||||||||||||
| 55 | Michael ‘Fausi’ | 1,0 | -9,5 | 1,0 | -9,5 | |||||||||||||||
Die Rangliste wird nach folgendem Schema aus den vier vereinsinternen Turnieren errechnet:
1. Alle Teilnehmer eines Turnieres werden gewertet, jeder Spieler erhält Punkte für die Rangliste.
Der Sieger erhält so viele Punkte wie Spieler teilgenommen haben, der Zweite einen Punkt weniger usw.,
bis zum Letzten, der noch einen Punkt erhält.
2. Zweites Wertungskriterium ist die Kugeldifferenz, die in dem Turnier erspielt wird.
3. Zu Beginn eines Jahres werden die Punkte und Kugeln aus dem Vorjahr halbiert, die Neugewonnenen hinzuaddiert.
Ab sofort auch bei Instagram -- BOULECLUB HORB -- Klick auf das Favicon
© 2021 Pétanqueclub Burggarten Horb am Neckar e. V.
