4. Mannschaft

2026

Landesliga - Neckar Alb

Horb IV - Erster Spieltag in Reutlingen 

stehend von links: Johann Zuchowski, Bernd Amtmann, Heike Frey, Antony Houard,. Simona Schaal, Rolf Dieterich;

knieend von links: Bernd Warttinger, Jörg Habisrittinger;

2025

Oberliga - Neckar Alb

  Oberliga Neckar-Alb 2025
Abschluss-Tabelle 11. Spieltag
  Platz     Verein Vj Punkte gewonnen verloren Spiele Differenz Punkte Differenz
                                 
  1     LuSG Pfullingen 1 (5) 10 10 1 42 : 13 29   642 : 413 229  
  2     PCR Reutlingen 1 (6) 8 8 3 35 : 20 15   577 : 526 51  
  3     LFJ Tübingen 2 (Ab) 8 8 3 30 : 25 5   555 : 491 64  
  4     BF Denkendorf 1 (7) 7 7 4 31 : 24 7   557 : 497 60  
  5     SV Hardt 1 (4) 6 6 5 29 : 26 3   536 : 525 11  
  6     PSG Steinenbronn 1 (8) 6 6 5 29 : 26 3   544 : 537 7  
  7     BC Leinfelden 1 (Auf) 5 5 6 25 : 30 -5   506 : 552 -46  
  8     BC Esslingen 1 (3) 4 4 7 28 : 27 1   536 : 552 -16  
  9     BC Plochingen 1 (Ab) 4 4 7 24 : 31 -7   537 : 553 -16  
  10     TV Hochdorf 1 (9) 3 3 8 19 : 36 -17   503 : 574 -71  
  11     Kdrei Frickenhausen 1 (10) 3 3 8 19 : 36 -17   475 : 609 -134  
  12     PCB Horb 4 (2) 2 2 9 19 : 36 -17   462 : 601 -139  
                                 
  Stand: 28. Juli 2025                        

2024

Oberliga - Neckar Alb

 

Meister der Oberliga Neckar-Alb und Aufsteiger in die Regionalliga Nord

 

Horb IV

 nach dem Aufstieg in die Oberliga in der Besetzung des ersten Spieltages

von links Johann Zuchowski, Ute Stickel, Helmut Fischer, Sabine Ruoff, Armin Ruoff,

Ella Katz und Hubert Blattmann.

  Oberliga Neckar-Alb 2024
Abschlusstabelle
 
  Platz     Verein Punkte gewonnen verloren Spiele Differenz Punkte Differenz
                               
  1     PCB Horb 4 8 8 3 31 : 24 7   551 : 528 23  
  2     PCB Horb 3 7 7 4 35 : 20 15   591 : 517 74  
  3     BC Esslingen 1 7 7 4 34 : 21 13   592 : 504 88  
  4     SV Hardt 1 6 6 5 31 : 24 7   577 : 553 24  
  5     LuSG Pfullingen 1 6 6 5 30 : 25 5   558 : 524 34  
  6     PCR Reutlingen 1 6 6 5 27 : 28 -1   558 : 559 -1  
  7     BF Denkendorf 1 6 6 5 25 : 30 -5   569 : 566 3  
  8     PSG Steinenbronn 1 5 5 6 27 : 28 -1   548 : 518 30  
  9     TV Hochdorf 1 4 4 7 26 : 29 -3   492 : 593 -101  
  10     Kdrei Frickenhausen 1 4 4 7 24 : 31 -7   535 : 554 -19  
  11     BF Denkendorf 2 4 4 7 21 : 34 -13   522 : 574 -52  
  12     LFJ Tübingen 3 3 3 8 19 : 36 -17   496 : 599 -103  
                               
  Stand: 14. Juli 2024                      

2023

Landesliga - Neckar Alb

Horb IV

Der erste Spieltag in Reutlingen

stehend von links: Klaus Szigeth, Johann Zuchowski, Armin Ruoff, Winfried "Winne" Hess,

sitzend von links: Gisy Ilgenstein, Bettina Krause, Sabine Ruoff und Jürgen Ilgenstein.

Abschlusstabelle Landesliga Neckar-Alb 2023  
Platz   Verein Punkte gewonnen verloren Spiele Differenz Punkte Differenz
                           
1   SV Hardt 2 11 11 0 47 : 8 39   658 : 344 314  
2   PCB Horb 4 10 10 1 38 : 17 21   609 : 480 129  
3   PCB Horb 5 7 7 4 34 : 21 13   603 : 528 75  
4   LFJ Tübingen 4 7 7 4 30 : 25 5   553 : 519 34  
5   PCR Reutlingen 2 6 6 5 30 : 25 5   537 : 529 8  
6   BC Leinfelden 1 6 6 5 24 : 31 -7   520 : 579 -59  
7   NBF Ruit 1 5 5 6 27 : 28 -1   553 : 538 15  
8   SV Hardt 1 5 5 6 25 : 30 -5   535 : 542 -7  
9   SV Aichelberg 2 3 3 8 23 : 32 -9   554 : 569 -15  
10   VfB Neuffen 3 3 3 8 20 : 35 -15   455 : 618 -163  
11   BC Plochingen 2 2 2 9 20 : 35 -15   457 : 625 -168  
12   SV-Bondorf 1 1 1 10 12 : 43 -31   470 : 633 -163  


2022

Das ist unsere Mannschaft für die Landesliga am  ersten Spieltag 2022 in Reutlingen

von links nach rechts:  Bettina Krause, Armin Ruoff, Klaus Szigeth, Sabine Rouff, Ute Stickel,

Helmut Fischer, Johann Zuchowski, Oliver Zimmermann

(es fehlen Gisy und Jürgen Ilgenstein)