1.Mannschaft

2026

Bundesliga

Horb I am ersten Bundesligaspieltag 2026 in Gersweiler

stehend von links: Kevin Krohmer, Patrick Abdelhak, Sascha Wagner, Abdoulaye Diol, Frank Maurer, Daniel Reichert;

knieend von links: Matthias Laukart, Verena Reichert, Muriel Hess (Coach), Janaina Cabrera, Tobias Müller

Bundesliga

Deutscher Vizemeister 2025

Die Horber Reds  2025 beim ersten Spieltag in Gersweiler

hintere Reihe von links: Peter "Pete" Frank, Abdoulaye Diol, Tobias "Tobse" Müller, Frank Maurer, Daniel Reichert;

von links kniend: Matthias "Matze" Laukart, Verena Reichert, Muriel Hess (Coach), Janaina Cabrera, Kevin Krohmer

 

Die Horber Reds  2025 - Vizemeister am letzten Spieltag in Achern

hintere Reihe von links: Abdoulaye Diol, Kevin Krohmer, Janaina Cabrera,  Muriel Hess (Coach), Verena Reichert,  Frank Maurer;

von links kniend: Tobias "Tobse" Müller, Matthias "Matze" Laukart,   Peter "Pete" Frank,  Daniel Reichert;

  Bundesliga 2025
Abschlusstabelle
  Platz   Verein Vj Punkte gewonnen verloren Spiele Differenz Punkte Differenz
                                 
  1     TV MA-Waldhof 1 (2) 14 14 1 56 : 19 37   865 : 581 284  
  2     PC Burggarten Horb 1 (1) 13 13 2 48 : 27 21   829 : 610 219  
  3     PC Viernheim 1 (8) 12 12 3 54 : 21 33   848 : 631 217  
  4     FV Diefflen 1 (A) 10 10 5 41 : 34 7   762 : 710 52  
  5     DUS sur place 1 (3) 9 9 6 42 : 33 9   778 : 660 118  
  6     BD Berlin 1 (11) 9 9 6 38 : 37 1   713 : 757 -44  
  7     BC Mechenhard 1 (7) 8 8 7 41 : 34 7   730 : 711 19  
  8     PF Saarbrücken 1 (4) 8 8 7 37 : 38 -1   703 : 753 -50  
  9     BC Achern 1 (A) 8 8 7 36 : 39 -3   732 : 734 -2  
  10     SV Siemens Mülheim 1 (11) 7 7 8 32 : 43 -11   682 : 805 -123  
  11     Lübecker BC 1 (A) 5 5 10 34 : 41 -7   688 : 792 -104  
  12     Bochum Diaboulo 1 (5) 5 5 10 31 : 44 -13   728 : 794 -66  
  13     Zehlendorfer TSV 1 (10) 5 5 10 30 : 45 -15   673 : 752 -79  
  14     Jever PC 1 (A) 3 3 12 29 : 46 -17   705 : 793 -88  
  15     PC Hanweiler 1 (9) 2 2 13 26 : 49 -23   674 : 805 -131  
  16     BV Ibbenbüren 1 (6) 2 2 13 25 : 50 -25   596 : 818 -222  
                                 
  Stand: 31.08.2025                        

Bundesliga

Deutscher Meister 2024

Die Horber Reds  2024 mit der nächsten Generation

hintere Reihe von links: Frank Maurer, Peter "Pete" Frank, Muriel Hess (Coach),

Abdoulaye Diol, Verena Gabe, Daniel Reichert mit den Zwillingen Liam und Milo;

von links kniend: Matthias "Matze" Laukart,  Sascha Rosentritt, Tess Hauptvogel und Tobias "Tobse" Müller.

nicht auf dem Bild: Uwe Annel

  Bundesliga 2024 Abschlusstabelle  
  Platz   Verein Punkte gewonnen verloren Spiele Differenz   Punkte Differenz
                             
  1   PC Burggarten Horb 14 14 1 60 : 15 45   886 : 507 379  
  2   TV MA-Waldhof 14 14 1 60 : 15 45   885 : 568 317  
  3   Düsseldorf sur place 11 11 4 46 : 29 17   806 : 694 112  
  4   PF Saarbrücken 10 10 5 46 : 29 17   828 : 708 120  
  5   Bochum Diaboulo 9 9 6 40 : 35 5   765 : 702 63  
  6   BV Ibbenbüren 9 9 6 40 : 35 5   721 : 702 19  
  7   BC Mechenhard 9 9 6 37 : 38 -1   759 : 734 25  
  8   PC Viernheim 8 8 7 40 : 35 5   755 : 693 62  
  9   PC Hanweiler 7 7 8 39 : 36 3   746 : 711 35  
  10   Zehlendorfer TSV 7 7 8 37 : 38 -1   723 : 737 -14  
  11   BD Berlin 6 6 9 39 : 36 3   735 : 694 41  
  12   SV Siemens Mülheim 6 6 9 34 : 41 -7   678 : 776 -98  
  13   Freiburg 1844 4 4 11 28 : 47 -19   651 : 810 -159  
  14   LBJ Wiesbaden 4 4 11 25 : 50 -25   633 : 820 -187  
  15   TSV Krähenwinkel 1 1 14 17 : 58 -41   555 : 875 -320  
  16   BC Saarlouis 1 1 14 12 : 63 -51   520 : 915 -395  
                             
                             

Bundesliga 

Deutscher Meister 2023

Die Horber Reds  2023

hintere Reihe von links: Frank Maurer, Sascha Rosentritt, Tobias "Tobse" Müller, Matthias Laukart, Paul Abraham,

mittlere Reihe von links: Verena Gabe, Muriel Hess, Tess Hauptvogel,

kniend: Daniel Reichert

nicht auf dem Bild: Abdoulaye Diol und Uwe Annel


  Abschlußtabelle Bundesliga 2023  
  Platz Verein Punkte gewonnen verloren Spiele Differenz   Punkte Differenz
                             
  1   Horb 12 12 3 55 : 20 35   851 : 557 294  
  2   Düsseldorf 12 12 3 49 : 26 23   827 : 646 181  
  3   Saarbrücken 10 10 5 45 : 30 15   792 : 695 97  
  4   Ibbenbüren 10 10 5 41 : 34 7   743 : 677 66  
  5   Viernheim 9 9 6 44 : 31 13   758 : 683 75  
  6   Hanweiler 9 9 6 39 : 36 3   745 : 760 -15  
  7   Boule Devant Berlin 8 8 7 41 : 34 7   770 : 710 60  
  8   Niedersalbach 8 8 7 38 : 37 1   712 : 685 27  
  9   SV Siemens 6 6 9 37 : 38 -1   752 : 745 7  
  10   Zehlendorf 6 6 9 32 : 43 -11   673 : 787 -114  
  11   Mechenhard 5 5 10 33 : 42 -9   697 : 792 -95  
  12   Freiburg 5 5 10 31 : 44 -13   687 : 771 -84  
  13   Lübecker BC 5 5 10 30 : 45 -15   676 : 787 -111  
  14   Nippeser BC 5 5 10 29 : 46 -17   684 : 787 -103  
  15   VFSK Oppau 5 5 10 29 : 46 -17   682 : 790 -108  
  16   Herxheim 5 5 10 27 : 48 -21   647 : 824 -177  

Bundesliga

Deutscher Meister 2022

Die Horber Reds

stehend von links: Uwe Annel, Frank Maurer, Tess Hauptvogel,  Abdoulaye Diol, Muriel Hess, Verena Gabe, Paul Abraham

kniend von links: Matthias Laukart, Sascha Rosentritt, Tobias Müller, Daniel Reichert

Bundesliga

Deutscher Vizemeister 2021

stehend von links  Winfried "Winne" Hess (Coach), Tobias Müller, Uwe Annel,  Paul Abraham, Matthias Laukart,

Frank Mauerer, Silke Schaefer-Hess, Muriel Hess;

kniend von links Daniel Reichert und Sascha Rosentritt.