2. Mannschaft
2026
Regionalliga Nord
Horb II am zweiten Spieltag in Waiblingen
stehend v. links: Mike Sackmann, Silke Schaefer-Hess, Aaron Bales, Fabrizio Leopardi, Kai Steinhard, Tanja Steinhard, Paul Abraham, Othmar Böhringer;
kniend v. links: Linda Schellenberg, Julia Severin, Alain Junior Bioho;
Horb II am ersten Spieltag 2026 in Wiesloch
stehend von links: Fabrizio Leopardi, Aaron Bales, Othmar Böhringer, Paul Abraham, Linda Schellenberg, Mike Sackmann, Silke Schaefer-Hess;
knieend von links: Kai Steinhard, Alain Junior Bioho;
2025
Regionalliga Nord
Unser Team am ersten Spieltag in Sandhofen
hintere Reihe von links. Svenja Teufel, Silke Schaefer-Hess, Winfried 'Winne' Hess, Julia Serverin,
Alain Junior Bioho, Paul Abraham, Tanja Steinhard, Othmar Böhringer;
vordere Reihe von links: Kai Steinhard, Patrik Teufel, Fabrizio Leopardi.
nicht auf dem Foto: Aaron Bales
|
Regionalliga Nord 2025 Abschluss - Tabelle 11. Spieltag |
||||||||||||||||
| Platz | Verein | Vj | Punkte | gewonnen | verloren | Spiele | Differenz | Punkte | Differenz | |||||||
| 1 | SKV Unterensingen 1 | (7) | 10 | 10 | 1 | 43 | : | 12 | 31 | 638 : 413 | 225 | |||||
| 2 | TG Laudenbach 1 | (5) | 10 | 10 | 1 | 39 | : | 16 | 23 | 620 : 464 | 156 | |||||
| 3 | TV Brühl 1 | (Au) | 8 | 8 | 3 | 33 | : | 22 | 11 | 541 : 509 | 32 | |||||
| 4 | PCB Horb 2 | (2) | 7 | 7 | 4 | 35 | : | 20 | 15 | 596 : 448 | 148 | |||||
| 5 | BSC Sattelbach 1 | (Ab) | 7 | 7 | 4 | 32 | : | 23 | 9 | 542 : 488 | 54 | |||||
| 6 | BC HM Heubach 1 | (8) | 6 | 6 | 5 | 26 | : | 29 | -3 | 522 : 547 | -25 | |||||
| 7 | SV Aichelberg 1 | (4) | 4 | 4 | 7 | 25 | : | 30 | -5 | 523 : 592 | -69 | |||||
| 8 | BC Öhringen 1 | (Au) | 4 | 4 | 7 | 24 | : | 31 | -7 | 536 : 588 | -52 | |||||
| 9 | PCB Horb 3 | (Au) | 3 | 3 | 8 | 17 | : | 38 | -21 | 474 : 611 | -137 | |||||
| 10 | BC Sandhofen 1 | (6) | 3 | 3 | 8 | 17 | : | 38 | -21 | 463 : 616 | -153 | |||||
| 11 | WHB Backnang 1 | (3) | 2 | 2 | 9 | 21 | : | 34 | -13 | 519 : 561 | -42 | |||||
| 12 | TC Ludwigsburg 1 | (9) | 2 | 2 | 9 | 18 | : | 37 | -19 | 472 : 609 | -137 | |||||
| Stand 27. Juli 2025 | ||||||||||||||||
2024
Regionalliga Nord
|
Regionalliga Nord 2024 Abschlußtabelle |
|||||||||||||||
| Platz | Verein | Punkte | gewonnen | verloren | Spiele | Differenz | Punkte | Differenz | |||||||
| 1 | Allstars Rhein-Neckar 1 | 10 | 10 | 1 | 42 | : | 13 | 29 | 619 : 416 | 203 | |||||
| 2 | PCB Horb 2 | 9 | 9 | 2 | 43 | : | 12 | 31 | 613 : 355 | 258 | |||||
| 3 | WHB Backnang 1 | 9 | 9 | 2 | 38 | : | 17 | 21 | 596 : 480 | 116 | |||||
| 4 | SV Aichelberg 1 | 7 | 7 | 4 | 32 | : | 23 | 9 | 558 : 537 | 21 | |||||
| 5 | TG Laudenbach 1 | 6 | 6 | 5 | 28 | : | 27 | 1 | 573 : 503 | 70 | |||||
| 6 | BC Sandhofen 1 | 6 | 6 | 5 | 26 | : | 29 | -3 | 561 : 569 | -8 | |||||
| 7 | SKV Unterensingen 1 | 5 | 5 | 6 | 28 | : | 27 | 1 | 542 : 515 | 27 | |||||
| 8 | BC HM Heubach 1 | 4 | 4 | 7 | 19 | : | 36 | -17 | 463 : 616 | -153 | |||||
| 9 | TC Ludwigsburg 1 | 3 | 3 | 8 | 21 | : | 34 | -13 | 514 : 584 | -70 | |||||
| 10 | LFJ Tübingen 2 | 3 | 3 | 8 | 17 | : | 38 | -21 | 488 : 639 | -151 | |||||
| 11 | BC Plochingen 1 | 2 | 2 | 9 | 20 | : | 35 | -15 | 463 : 606 | -143 | |||||
| 12 | HD Boulespieler 2 | 2 | 2 | 9 | 16 | : | 39 | -23 | 450 : 620 | -170 | |||||
| Stand 13. Juli 2024 | |||||||||||||||
2023
Regionalliga Nord
Unser Team für die Regionalliga Nord - Horb II
von links Aaron Bales, Othmar Böhringer, Winfried "Winne" Hess (Coach),
Kai Leon Steinhard, Patrick Teufel, Svenja Teufel, Silke Schaefer-Hess, Alain Junior Bioho
nicht auf dem Bild: Peter "Pete" Frank, Jakob Leonhard Lutz
| Abschlusstabelle Regionalliga Nord 2023 | |||||||||||||
| Platz | Verein | Punkte | gewonnen | verloren | Spiele | Differenz | Punkte | Differenz | |||||
| 1 | SC Käfertal 1 | 9 | 9 | 2 | 34 | : | 21 | 13 | 608 : 503 | 105 | |||
| 2 | SKV Unterensingen 1 | 9 | 9 | 2 | 34 | : | 21 | 13 | 577 : 493 | 84 | |||
| 3 | PCB Horb 2 | 7 | 7 | 4 | 35 | : | 20 | 15 | 610 : 463 | 147 | |||
| 4 | Allstars Rhein-Neckar 1 | 6 | 6 | 5 | 33 | : | 22 | 11 | 588 : 519 | 69 | |||
| 5 | SV Aichelberg 1 | 6 | 6 | 5 | 27 | : | 28 | -1 | 545 : 555 | -10 | |||
| 6 | WHB Backnang 1 | 6 | 6 | 5 | 27 | : | 28 | -1 | 515 : 535 | -20 | |||
| 7 | LFJ Tübingen 2 | 5 | 5 | 6 | 26 | : | 29 | -3 | 545 : 602 | -57 | |||
| 8 | BC Sandhofen 1 | 5 | 5 | 6 | 23 | : | 32 | -9 | 535 : 584 | -49 | |||
| 9 | HD Boulespieler 2 | 4 | 4 | 7 | 27 | : | 28 | -1 | 573 : 541 | 32 | |||
| 10 | BC Stuttgart 2 | 4 | 4 | 7 | 25 | : | 30 | -5 | 505 : 567 | -62 | |||
| 11 | PSG Steinenbronn 1 | 3 | 3 | 8 | 18 | : | 37 | -19 | 453 : 595 | -142 | |||
| 12 | SB Welzheim 1 | 2 | 2 | 9 | 21 | : | 34 | -13 | 476 : 573 | -97 | |||
2022
Regionalliga Nord
Der zweite Spieltag in Mannheim bei herrlichem Wetter . Unsere Spieler aus der zweiten Mannschaft
von links nach rechts: Patrick Teufel, Svenja Teufel, Winfried "Winne" Hess, Jakob Lutz, Othmar Böhringer,
Kai Steinhard, Paul Abraham (Coach), Silke Schaefer-Hess, Peter Frank
Der erste Spieltag in Mannheim bei eisiger Kälte . Unsere Spieler aus der zweiten Mannschaft
stehend: Svenja Teufel, Patrick Teufel, Othmar Böhringer, Winfried "Winne" Hess, Silke Schaefer-Hess, Jakob Lutz,
knieend von links: Kai Steinhard, Paul Abraham (Coach)
2017
Die Meistermannschaft im Jubiläumsjahr 2017 von links hinten Silke Schaefer-Hess,
Bettina Krause, Didier Ginguenaud, Alfred Wagner, Bärbel Rieger; vorne von links Winne Hess,
Klaus Szigeth, Hubert Blattmann und Reinhard Rieger.
Ab sofort auch bei Instagram -- BOULECLUB HORB -- Klick auf das Favicon
© 2021 Pétanqueclub Burggarten Horb am Neckar e. V.
