3. Mannschaft
2026
Regionalliga Nord
Horb III beim ersten Spieltag 2026 in Wiesloch
von Links: Hubert Blattmann, Peter Ziegeler, Renate Blattmann, Helmut Fischer,
Ute Stickel, Stefan Rehberg, Birgit Rehberg, Klaus-Dieter Leonhardt;
2025
Regionalliga Nord
Foto: Helmut Fischer - PCB Horb
Unser Team Horb III am ersten Spieltag in Sandhofen
von links: Jörg Habisrittinger, Matthias Beron, Johann Zuchowski, Armin Ruoff (Coach),
Ute Stickel, Helmut Fischer, Sabine Ruoff, Hubert Blattmann, Renate Blattmann, Peter Ziegeler;
|
Regionalliga Nord 2025 Abschluss - Tabelle 11. Spieltag |
||||||||||||||||
| Platz | Verein | Vj | Punkte | gewonnen | verloren | Spiele | Differenz | Punkte | Differenz | |||||||
| 1 | SKV Unterensingen 1 | (7) | 10 | 10 | 1 | 43 | : | 12 | 31 | 638 : 413 | 225 | |||||
| 2 | TG Laudenbach 1 | (5) | 10 | 10 | 1 | 39 | : | 16 | 23 | 620 : 464 | 156 | |||||
| 3 | TV Brühl 1 | (Au) | 8 | 8 | 3 | 33 | : | 22 | 11 | 541 : 509 | 32 | |||||
| 4 | PCB Horb 2 | (2) | 7 | 7 | 4 | 35 | : | 20 | 15 | 596 : 448 | 148 | |||||
| 5 | BSC Sattelbach 1 | (Ab) | 7 | 7 | 4 | 32 | : | 23 | 9 | 542 : 488 | 54 | |||||
| 6 | BC HM Heubach 1 | (8) | 6 | 6 | 5 | 26 | : | 29 | -3 | 522 : 547 | -25 | |||||
| 7 | SV Aichelberg 1 | (4) | 4 | 4 | 7 | 25 | : | 30 | -5 | 523 : 592 | -69 | |||||
| 8 | BC Öhringen 1 | (Au) | 4 | 4 | 7 | 24 | : | 31 | -7 | 536 : 588 | -52 | |||||
| 9 | PCB Horb 3 | (Au) | 3 | 3 | 8 | 17 | : | 38 | -21 | 474 : 611 | -137 | |||||
| 10 | BC Sandhofen 1 | (6) | 3 | 3 | 8 | 17 | : | 38 | -21 | 463 : 616 | -153 | |||||
| 11 | WHB Backnang 1 | (3) | 2 | 2 | 9 | 21 | : | 34 | -13 | 519 : 561 | -42 | |||||
| 12 | TC Ludwigsburg 1 | (9) | 2 | 2 | 9 | 18 | : | 37 | -19 | 472 : 609 | -137 | |||||
| Stand 27. Juli 2025 | ||||||||||||||||
2024
Oberliga - Neckar Alb
Oberliga Mannschaft Horb III
vor dem ersten Spieltag in Reutlingen
von links stehend: Regina Theurer, Georges "JoJo" Poittevin, Bärbel Rieger,
Rolf "Plum" Dieterich, Bernd Warttinger, Bernd Amtmann, Alfred Wagner,
von links kniend: Reinhart "Ritchi" Rieger, Jörg Habisrittinger,
nicht auf dem Bild: Simona Schaal, Heike Frey.
|
Oberliga Neckar-Alb 2024 Abschlußtabelle |
|||||||||||||||
| Platz | Verein | Punkte | gewonnen | verloren | Spiele | Differenz | Punkte | Differenz | |||||||
| 1 | PCB Horb 4 | 8 | 8 | 3 | 31 | : | 24 | 7 | 551 : 528 | 23 | |||||
| 2 | PCB Horb 3 | 7 | 7 | 4 | 35 | : | 20 | 15 | 591 : 517 | 74 | |||||
| 3 | BC Esslingen 1 | 7 | 7 | 4 | 34 | : | 21 | 13 | 592 : 504 | 88 | |||||
| 4 | SV Hardt 1 | 6 | 6 | 5 | 31 | : | 24 | 7 | 577 : 553 | 24 | |||||
| 5 | LuSG Pfullingen 1 | 6 | 6 | 5 | 30 | : | 25 | 5 | 558 : 524 | 34 | |||||
| 6 | PCR Reutlingen 1 | 6 | 6 | 5 | 27 | : | 28 | -1 | 558 : 559 | -1 | |||||
| 7 | BF Denkendorf 1 | 6 | 6 | 5 | 25 | : | 30 | -5 | 569 : 566 | 3 | |||||
| 8 | PSG Steinenbronn 1 | 5 | 5 | 6 | 27 | : | 28 | -1 | 548 : 518 | 30 | |||||
| 9 | TV Hochdorf 1 | 4 | 4 | 7 | 26 | : | 29 | -3 | 492 : 593 | -101 | |||||
| 10 | Kdrei Frickenhausen 1 | 4 | 4 | 7 | 24 | : | 31 | -7 | 535 : 554 | -19 | |||||
| 11 | BF Denkendorf 2 | 4 | 4 | 7 | 21 | : | 34 | -13 | 522 : 574 | -52 | |||||
| 12 | LFJ Tübingen 3 | 3 | 3 | 8 | 19 | : | 36 | -17 | 496 : 599 | -103 | |||||
| Stand: 14. Juli 2024 | |||||||||||||||
2023
Oberliga Mannschaft Horb III
vor dem ersten Spieltag in Reutlingen
von links stehend: Alfred Wagner, Rolf "Plum" Dieterich, Bernd Amtmann,
Georges "JoJo" Poittevin, Jörg Habisrittinger, Bernd Warttinger
vorne: Heike Frey, Simona Schaal
| Abschlusstabelle Oberliga Neckar-Alb 2023 | |||||||||||||
| Platz | Verein | Punkte | gewonnen | verloren | Spiele | Differenz | Punkte | Differenz | |||||
| 1 | BC Plochingen 1 | 9 | 9 | 2 | 37 | : | 18 | 19 | 591 : 470 | 121 | |||
| 2 | LuSG Pfullingen 1 | 9 | 9 | 2 | 34 | : | 21 | 13 | 586 : 526 | 60 | |||
| 3 | BF Denkendorf 1 | 7 | 7 | 4 | 35 | : | 20 | 15 | 634 : 504 | 130 | |||
| 4 | PCR Reutlingen 1 | 7 | 7 | 4 | 31 | : | 24 | 7 | 573 : 521 | 52 | |||
| 5 | PCB Horb 3 | 6 | 6 | 5 | 27 | : | 28 | -1 | 576 : 569 | 7 | |||
| 6 | BC Esslingen 1 | 5 | 5 | 6 | 28 | : | 27 | 1 | 551 : 523 | 28 | |||
| 7 | VfB Neuffen 2 | 5 | 5 | 6 | 24 | : | 31 | -7 | 539 : 542 | -3 | |||
| 8 | TV Hochdorf 1 | 5 | 5 | 6 | 24 | : | 31 | -7 | 502 : 576 | -74 | |||
| 9 | Kdrei Frickenhausen 1 | 4 | 4 | 7 | 26 | : | 29 | -3 | 521 : 558 | -37 | |||
| 10 | LFJ Tübingen 3 | 4 | 4 | 7 | 25 | : | 30 | -5 | 504 : 556 | -52 | |||
| 11 | BF Denkendorf 2 | 4 | 4 | 7 | 20 | : | 35 | -15 | 499 : 618 | -119 | |||
| 12 | BC Esslingen 2 | 1 | 1 | 10 | 19 | : | 36 | -17 | 469 : 582 | -113 | |||
2019
Die Meistermannschaft 2019 von links hinten:
Antony Houard, Filippo Mancini, Simona Schaal, Michaela Warttinger;
vorne von links: "Fausi" Michael Wieden, Bernd Warttinger,
Angelo-Louis Paulin †, Alain Junior Bioho und Sigrid Schaefer.
Ab sofort auch bei Instagram -- BOULECLUB HORB -- Klick auf das Favicon
© 2021 Pétanqueclub Burggarten Horb am Neckar e. V.
