Bericht:
Winfried 'Winne' Hess
Präsident
PCB Horb
26. Okt. 2025
Bei bestem Boulewetter fanden sich 87 Doublettes auf der Schütte in Horb ein, um das letzte Horber Ranglistenturnier 2024 zu spielen. Da die Plätze bei weitem nicht ausreichten, wurde auf A-C-B umgestellt und in Etappen mit freier Platzwahl gespielt, damit das Turnier zügig voranschreiten konnte.
Die Küchencrew hatte von Beginn an viel zu tun und mit den angebotenen Speisen war auch der Andrang im Vereinsheim enorm.
Schon gegen 17 Uhr waren die meisten Viertelfinales im Gange, einige wenige Spiele dauerten aber etwas länger und so konnten erst gegen 22 Uhr die ersten Sieger gekürt werden.
Im A-Turnier setzten sich Niklas Zimmer und Kai Bräutigam gegen die Hirte-Brüder Johannes und Lukas durch, im B-Turnier gewannen Tamara und Peter Muschel gegen Dieter Zimmer und Andreas Hermann und im C-Turnier hatten Philipp Jankowski und Christian Bossert gegen Matthias Ungerer und Thomas Haas die Nase vorn.
Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern für das tolle Turnier, dem Schiedsrichter Kai Kutsch für seinen Einsatz und natürlich allen Helfern aus dem Verein, vor allem der Küchencrew um Silke, die den Ansturm souverän meisterten.
| A-Turnier | ||||
| Platz | Spieler | Verein | ||
| 1 | Niclas Zimmer | FT Freiburg | ||
| Kai-Michael Bräutigam | Allstars Rhein-Neckar | |||
| 2 | Johannes Hirte | BC Stuttgart | ||
| Lukas Hirte | BC Stuttgart | |||
| 3 | David Maerklen | Colmar | ||
| Christophe Bilger | Gambsheim | |||
| 3 | Nicole Graf | BC Konstanz | ||
| Rachid Bouchendouha | BC Konstanz | |||
| 5 | Nicholas Mari | Mechenhard | ||
| Ronny Wiedemann | Burgstadt | |||
| 5 | Vallipuram Rajakumar | LFJ Tübingen | ||
| Kurt Zatrieb | LFJ Tübingen | |||
| 5 | Marvin Bluhm | BC Graben-Neudorf | ||
| Michael Heil | BC Graben-Neudorf | |||
| 5 | Yilmaz Sönmez | HD Boulespieler | ||
| Nacer Bourahla | HD Boulespieler | |||
| 9 | Aaron Bales | PCB Horb | ||
| Paul Abraham | PCB Horb | |||
| 9 | Chris Wörner | BC SB Mühlacker | ||
| Marcel Raab | BC Eisingen | |||
| 9 | Benedict Buergin | LuSG Pfullingen | ||
| Moise Ratahina | France | |||
| 9 | Uwe Schürmann | BC Stuttgart | ||
| Nina Schell | BC Stuttgart | |||
| 9 | Herve Bonin | France | ||
| Samuel Berdah | France | |||
| 9 | Marcel Abdelhak | BC Konstanz | ||
| Regina Weißenberger | BC Konstanz | |||
| 9 | Martin Busam | BC Rheinau | ||
| Ilse Busam | BC Rheinau | |||
| 9 | ||||
| B-Turnier | ||||
| Platz | Spieler | Verein | ||
| 1 | Tamara Muschel | BC Friedrichshafen | ||
| Peter Muschel | BC Friedrichshafen | |||
| 2 | Dieter Zimmer | FT Freiburg | ||
| Andreas Herrmann | BPV Freiburg | |||
| 3 | Niket Oettinger | 1.BC Karlsruhe | ||
| Heiko Lauinger | SVK Beiertheim | |||
| 3 | Gislinde Ilgenstein | PCB Horb | ||
| Elfriede Cordon | LFJ Tübingen | |||
| 5 | Symon Weindt | NBF Ruit | ||
| Birgit Weindt | NBF Ruit | |||
| 5 | Susanne Birringer | 1. FC Steinegg | ||
| Uwe Birringer | 1. FC Steinegg | |||
| 5 | Ildiko Szabo | BC Rastatt | ||
| Van Dung Dang | BC Rastatt | |||
| 5 | Christian Schwarz | SKV Unterensingen | ||
| Matthias Beron | TC Ludwigsburg | |||
| C-Turnier | ||||
| Platz | Spieler | Verein | ||
| 1 | Philippe Jankowski | TG Laudenbach | ||
| Christian Bossert | TG Laudenbach | |||
| 2 | Matthias Ungerer | BC Rastatt | ||
| Thomas Haas | BC Rastatt | |||
| 3 | Brigitte Mezger | BfA Ötisheim | ||
| Cornelia Severin | SKV Unterensingen | |||
| 3 | Béla Augustin Mössinger | VfL Sindelfingen 1862 e.V. | ||
| Philipp Schatz | BC Eisingen | |||
| 5 | Fabrizio Leopardi | PSG Friedrichshafen | ||
| Kevin Krohmer | VfB Neuffen | |||
| 5 | Gianluca Leopardi | TSV Grünkraut | ||
| Pierino Leopardi | TSV Grünkraut | |||
| 5 | Pasqualina Raddi | BC Bad Saulgau | ||
| Alberto Raddi | BC Bad Saulgau | |||
| 5 | Regina Theurer | PCB Horb | ||
| Klaus Ruscher | PCB Horb | |||
Ab sofort auch bei Instagram -- BOULECLUB HORB -- Klick auf das Favicon
© 2021 Pétanqueclub Burggarten Horb am Neckar e. V.
