Bericht
Helmut Fischer
29. Sept 2024
Vereinsmeisterschaften Wochenende 28/29. September 2024
Am Wochenende 28./29. September 2024 fanden unsere 33sten Vereinsmeisterschaften statt. Wir gratulieren unseren neuen Vereinsmeistern
im Doublette
Gisy Ilgenstein
Johann Zuchowski
im Tête á Tête
Paul Abraham
Die neue Vereinsrangliste und die Historie der Vereinsmeister findet ihr auf der Seite sportliches
Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse der letzten Tage.
| VM Doublette 2024 – 28.09.2024 Vorrunde | |||||||||
| Platz | Start-Nr. | Spieler/innen | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Diff. | Siege | |
| 1 | 3 | Gisy | 13 | -8 | 10 | 6 | 21 | 3 | |
| 2 | 9 | Winne | 6 | 8 | -5 | 12 | 21 | 3 | |
| 3 | 10 | Plum | 13 | 3 | 5 | -3 | 18 | 3 | |
| 4 | 7 | Jörg | -6 | 8 | 10 | 3 | 15 | 3 | |
| 5 | 12 | Johann | 6 | -3 | 5 | 3 | 11 | 3 | |
| 6 | 4 | Egon | 12 | 3 | -10 | 3 | 8 | 3 | |
| 7 | 2 | Jürgen I. | -13 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
| 8 | 6 | Regina | 12 | -9 | -2 | 12 | 13 | 2 | |
| 9 | 13 | Gaby | 12 | 9 | -5 | -6 | 10 | 2 | |
| 10 | 5 | Ella | -6 | -3 | 2 | -3 | -10 | 1 | |
| und weitere Spieler | |||||||||
| A-Halb - Finale | |||||||||
| Team | Team | Ergebnis | |||||||
| Johann/Jürgen I. | Egon/Winne | 13 | : | 7 | |||||
| Plum/Regina | Gisy/Jörg | 4 | : | 13 | |||||
| A-Spiel Platz 3 | |||||||||
| Team | Team | Ergebnis | |||||||
| Plum/Winne | Egon/Regina | 13 | : | 5 | |||||
| A-Spiel Platz 1 | |||||||||
| Team | Team | Ergebnis | |||||||
| Jürgen I./Jörg | Gisy/Johann | 8 | : | 13 | |||||
| Endergebnis | |||||||||
| 1. | Gisy | ||||||||
| Johann | |||||||||
| 2. | Jürgen I. | ||||||||
| Jörg | |||||||||
| 3. | Plum | ||||||||
| Winne | |||||||||
| VM Tête á Tête 2024 – 29.09.2024 Vorrunde | |||||||||
| Platz | Start-Nr. | Spieler/innen | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Diff. | Siege | |
| 1 | 8 | Paul | 2 | 10 | 3 | 13 | 28 | 4 | |
| 2 | 15 | Yoann | 10 | -3 | 8 | 6 | 21 | 3 | |
| 3 | 9 | Jörg | 2 | 13 | -5 | 6 | 16 | 3 | |
| 4 | 7 | Silke | -6 | 7 | 5 | 8 | 14 | 3 | |
| 5 | 6 | Winfried | 6 | -5 | 8 | 4 | 13 | 3 | |
| 6 | 18 | Johann | -2 | 6 | 7 | 1 | 12 | 3 | |
| 7 | 17 | Alfred | -2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 8 | 2 | Jürgen I. | 9 | -10 | 9 | -4 | 4 | 2 | |
| 9 | 4 | Ute | 7 | 8 | -3 | -8 | 4 | 2 | |
| 10 | 5 | Regina | -10 | 2 | 13 | -3 | 2 | 2 | |
| und weitere 8 Spieler | |||||||||
| A-Viertel - Finale | |||||||||
| Team | Team | Ergebnis | |||||||
| Winfried | : | Johann | 12 | : | 13 | ||||
| Paul | : | Silke | 13 | : | 6 | ||||
| Jörg | : | Yoann | 13 | : | 10 | ||||
| Jürgen I. | : | Alfred | 12 | : | 13 | ||||
| A-Halb - Finale | |||||||||
| Team | Team | Ergebnis | |||||||
| Paul | : | Jörg | 13 | : | 7 | ||||
| Alfred | : | Johann | 13 | : | 10 | ||||
| A-Spiel Platz 3 | |||||||||
| Team | Team | Ergebnis | |||||||
| Jörg | : | Johann | 5 | : | 13 | ||||
| A-Spiel Platz 1 | |||||||||
| Team | Team | Ergebnis | |||||||
| Paul | : | Alfred | 13 | : | 8 | ||||
| Endergebnis | |||||||||
| 1. | Paul | ||||||||
| 2. | Alfred | ||||||||
| 3. | Johann | ||||||||
Ab sofort auch bei Instagram -- BOULECLUB HORB -- Klick auf das Favicon
© 2021 Pétanqueclub Burggarten Horb am Neckar e. V.
